Tarif 2024
Tarif à la semaine 2024
| MOIS | SEMAINE | DATES | TARIF |
| MARS/AVRIL | 13 | 16/03-23/03 | 450 |
| 14 | 23/03-03/03 | 480 | |
| 15 | 30/03-06/04 | 480 | |
| 16 | 06/04-13/04 | 500 | |
| 17 | 13/04-20/04 | 530 | |
| 18 | 20/04-27/04 | 550 | |
| MAI | 19 | 29/04-06/05 | 550 |
| 20 | 06/05-13/05 | 580 | |
| 21 | 13/05-20/05 | 600 | |
| 22 | 20/05-27/05 | 650 | |
| JUIN | 23 | 27/05-01/06 |
700 |
| 24 | 01/06-08/06 | 750 | |
| 25 | 08/06-15/06 | 780 | |
| 26 | 15/06-22/06 | 820 | |
| 26 | 22/06-29/06 | 900 | |
| JUILLET | 28 | 01/07-06/07 | 1100 |
| 29 | 06/07-13/07 | 1300 | |
| 30 | 13/07-20/07 | 1400 | |
| 31 | 20/07-27/07 | 1400 | |
| AOUT | 32 | 27/07-03/08 | 1400 |
| 33 | 03/08-10/08 | 1400 | |
| 34 | 10/08-17/08 | 1400 | |
| 35 | 17/08-24/08 |
1200 |
|
| SEPTEMBRE | 36 | 24/08-31/08 | 1000 |
| 37 | 31/08-07/09 | 850 | |
| 38 | 07/09-14/09 | 650 | |
| 39 | 14/09-21/09 | 600 | |
| OCTOBRE | 40 | 21/09-28/09 | 400 |
| 41 | 2809-05/10 | 380 |





















